


1,底(dǐ)盤輸(shū)送(sòng)係統工藝說明
底盤線的主(zhǔ)要功能是內飾裝配完成後的車身在底盤線進行相應工序的裝配,並最後送到最終裝配線上。主要組成部分:輸送部分/裝配部分/轉運(yùn)部分/維修部分。
底盤裝配線輸送采(cǎi)用摩擦線輸送係(xì)統,係統包括:包括內飾下線、底盤下線兩台升降(jiàng)機、底盤(pán)一線、二線和空(kōng)吊具返回(huí)線。
2,基本技術參數:
序號 | 項 目 | 參 數 |
1 | 用途 | 車身底盤裝配 |
2 | 車身重(chóng)量 | 最大上線質量2.0t, 最大下線質量2.8t |
3 | 輸送(sòng)機型 | FDS,摩擦線 |
4 | 節拍要求(qiú) | 生產節拍12JPH,轉接節拍:15JPH |
5 | 吊具(jù)數量 (L形吊具(jù)、定位支撐可調) | 52個,其中裝配工位數為25個 |
6 | 運行速度 | 工藝速度0.6~1.9m/min,輸送(sòng)速度24m/min |
7 | 工位間距 | 7500mm |
8 | 工藝(yì)段工位數量 | 25 |
9 | 底盤一(yī)線工位高度(裙邊離地麵(miàn)高度) | 1-2工位裙邊高度1750mm 4-9工(gōng)位裙邊高度1950mm 11-13工位裙邊高度1750mm 3、10工位為轉接工(gōng)位 |
10 | 底盤二線工位高度(裙邊離地麵(miàn)高度) | 14-19工位(wèi)裙(qún)邊高度(dù)350mm 21-25工(gōng)位裙邊高度800mm 20工位為轉接工位 |
11 | 兩底盤(pán)裝配段間緩衝能力約 | 15min |
12 | 與內飾線及總裝線間緩衝能力 | 20min |
13 | 護(hù)網底標高不小於4.2m |
寧波新能源汽車底盤(pán)輸送線
重點服務區域: 北(běi)京 天津 重慶 上海 合肥 蕪湖 石家莊 保定(dìng) 廊坊 長沙(shā) 南京 無錫 徐州 常州 蘇州 南通(tōng) 鹽(yán)城 揚州(zhōu) 泰州(zhōu) 宿遷 山東 濟南 青島 淄博 棗莊 東(dōng)營 煙台(tái) 濰坊 濟寧 泰安 威海 日照 臨(lín)沂 德州 聊城 濱州(zhōu) 菏澤 四川 成(chéng)都 浙江 杭州 寧波 溫州 嘉興 湖州 紹興 金華(huá) 太原(yuán) 沈陽 大連(lián) 長春 福(fú)州 廈門 泉州 南昌 鄭州 武漢 西安






